Код | photo_camera | Залишки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002589 | ![]() | Конденсатор танталовий | всего: 580 шт. маг ДП: 580 шт. |
| AVX | B | |||
002598 | ![]() | Варистор MOV | всего: 670 шт. маг ДП: 670 шт. |
| |||||
002611 | ![]() | Варистор MOV | всего: 2110 шт. маг ДП: 2110 шт. |
| |||||
002612 | ![]() | Варистор MOV | всего: 604 шт. маг ДП: 604 шт. |
| |||||
002619 | ![]() | Варистор MOV | всего: 1021 шт. маг ДП: 1021 шт. |
| |||||
002632 | ![]() | Варистор MOV | всего: 792 шт. маг ДП: 792 шт. |
| |||||
002635 | ![]() | Варистор MOV | всего: 2025 шт. маг ДП: 2025 шт. |
| |||||
002649 | ![]() | Варистор MOV | всего: 998 шт. маг ДП: 998 шт. |
| |||||
002666 | ![]() | Варистор MOV | всего: 1961 шт. маг ДП: 211 шт. |
| |||||
002668 | ![]() | Варистор MOV | всего: 555 шт. маг ДП: 555 шт. |
| |||||
002675 | ![]() | Варистор MOV | всего: 915 шт. маг ДП: 915 шт. |
| |||||
002702 | ![]() | Резистор SMD | всего: 84300 шт. маг ДП: 14300 шт. |
| 0805 | ||||
002793 | ![]() | Каркас Шпуля EE65/32/27*2 безвыв. | всего: 7 шт. маг ДП: 7 шт. |
| |||||
002797 | ![]() | Каркас Каркас EE30/15/7 гориз. 1 секц. 12 выв. | всего: 37 шт. маг ДП: 37 шт. |
| |||||
002799 | ![]() | Каркас Каркас EE42/21/15 гориз. - висновки вниз 1 секц. 16 выв. | всего: 28 шт. маг ДП: 28 шт. |
| |||||
002801 | ![]() | Каркас Каркас EE13/7/4 (EF12.6) гориз. 1 секц. 10 выв. | всего: 144 шт. маг ДП: 144 шт. |
| |||||
002802 | ![]() | Каркас Каркас EF12, 6 гориз. | всего: 70 шт. маг ДП: 70 шт. |
| |||||
002803 | ![]() | Каркас Каркас EE16/8/5 (EF16) гориз. 1 секц. 14 выв. | всего: 26 шт. маг ДП: 26 шт. |
| |||||
002804 | ![]() | Каркас Каркас EF20 гориз. (EE20/10/6) (N66) гориз 1 секц 10 выв | всего: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| |||||
002805 | ![]() | Каркас Каркас EF20 гориз. | всего: 63 шт. маг ДП: 63 шт. |
| |||||
002806 | ![]() | Каркас Каркас EF25 гориз. | всего: 30 шт. маг ДП: 30 шт. |
| |||||
002808 | ![]() | Каркас Каркас EFD15/8/5 гориз. 1 секц. 8 выв. | всего: 27 шт. маг ДП: 27 шт. |
| |||||
002809 | ![]() | Каркас Каркас EFD15/8/5 гориз. (SMD) | всего: 41 шт. маг ДП: 41 шт. |
| |||||
002811 | ![]() | Каркас Каркас EFD20/10/7 гориз. 1 секц. 8 выв. | всего: 16 шт. маг ДП: 16 шт. |
| |||||
002812 | ![]() | Каркас Каркас EFD20/10/7 гориз. 1 секц. 10 выв. (SMD) | всего: 40 шт. маг ДП: 40 шт. |
| |||||
002813 | ![]() | Каркас Каркас EFD25/13/9 гориз. 1 секц. 10 выв. | всего: 16 шт. маг ДП: 16 шт. |
| |||||
002815 | ![]() | Каркас Каркас EFD30/15/9 гориз. 1 секц. 12 выв. [PM9820] довгі виведення | всего: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| |||||
002818 | ![]() | Каркас Каркас ETD39/20/13 гориз. 16 выв. | всего: 71 шт. маг ДП: 71 шт. |
| |||||
002819 | ![]() | Каркас Каркас ETD44/22/15 гориз. 18 выв. | всего: 21 шт. маг ДП: 21 шт. |
| |||||
002820 | ![]() | Каркас Каркас ETD49/25/16 гориз. 20 выв | всего: 10 шт. маг ДП: 10 шт. |
| |||||
002821 | ![]() | Каркас гориз. 1 секц. 22 выв. | всего: 19 шт. маг ДП: 19 шт. |
| |||||
002823 | ![]() | Каркас Каркас UU10, 5/7,9/5 гориз. | всего: 19 шт. маг ДП: 19 шт. |
| |||||
002832 | ![]() | Каркас Каркас EE42/21/15 верт. 1 секц. 18 выв. | всего: 11 шт. маг ДП: 11 шт. |
| |||||
002833 | ![]() | Каркас Каркас EE42/21/20 верт. 1 секц. 12 выв. | всего: 29 шт. маг ДП: 29 шт. |
| |||||
002835 | ![]() | Каркас Каркас EE13/7/4 (EF12.6) верт. 1 секц. 6 выв. | всего: 67 шт. маг ДП: 67 шт. |
| |||||
002836 | ![]() | Каркас Каркас EE13/7/4 (EF12.6) верт. 2 секц. 6 выв. двосекційний | всего: 121 шт. маг ДП: 121 шт. |
| |||||
002837 | ![]() | Каркас Каркас EF16 верт. (EE16/8/5) 1 секц 6 выв | всего: 40 шт. маг ДП: 40 шт. |
| |||||
002838 | ![]() | Каркас Каркас EE16/8/5 (EF16) верт. 2 секц. 6 выв. | всего: 98 шт. маг ДП: 98 шт. |
| |||||
002839 | ![]() | Каркас Каркас EE20/10/6 (EF20) верт. 1 секц. 10 выв. [Phenolic] | всего: 32 шт. маг ДП: 32 шт. |
| |||||
002840 | ![]() | Каркас Каркас EE20/10/6 (EF20) верт. 2 секц. 6 выв. [PET-FR530] | всего: 57 шт. маг ДП: 57 шт. |
| |||||
002842 | ![]() | Каркас Каркас EE25/13/7 (EF25) верт. 1 секц. 6 выв. | всего: 93 шт. маг ДП: 93 шт. |
| |||||
002843 | ![]() | Каркас Каркас EE25/13/7 (EF25) верт. 2 секц. 6 выв. | всего: 49 шт. маг ДП: 49 шт. |
| |||||
002846 | ![]() | Каркас Каркас ETD39/20/13 верт. 16 выв. | всего: 45 шт. маг ДП: 45 шт. |
| |||||
002858 | ![]() | Каркас Каркас RM12 міні 1 секц., 12 выв. | всего: 7 шт. маг ДП: 7 шт. |
| |||||
002865 | ![]() | Каркас для кільцевого фериту 20 х 12 | всего: 345 шт. маг ДП: 345 шт. |
| Половинка | ||||
002869 | ![]() | Кварцевий резонатор | всего: 2325 шт. маг ДП: 2325 шт. |
| HC49/S | ||||
002879 | ![]() | Кварцевий резонатор | всего: 529 шт. маг ДП: 529 шт. |
| HC49/S | ||||
002902 | ![]() | Кварцевий резонатор | всего: 581 шт. маг ДП: 581 шт. |
| HC49/S | ||||
002905 | ![]() | Кварцевий резонатор | всего: 262 шт. маг ДП: 262 шт. |
| HC49/S | ||||
002917 | ![]() | Кварцевий резонатор | всего: 87 шт. маг ДП: 87 шт. |
| HC49/S |