Code | photo_camera | Залишки | shopping_cart | 1 | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038164 | ![]() | Світлодіод SMD 0805 Червоний 620-625nm 100-200mCd 2.0-2.3V Світлодіод SMD 0805 Червоний 100-200mcd 620-625nm 2-2.3v 20ma | total: 16675 шт. маг ДП: 7675 шт. |
| |||||||||||
038166 | ![]() | Світлодіод SMD 0805 | total: 36995 шт. маг ДП: 995 шт. |
| |||||||||||
038172 | ![]() | Світлодіод SMD 2835 Світлодіод освітлювальний, холодного відтінку 6000-6500 До. робоча напруга -3.0-3.2 В, робочий струм -75 мА, світловий кут -120 гр, Світловий потік - 24-26 Lm | total: 54890 шт. маг ДП: 2890 шт. |
| |||||||||||
038186 | ![]() | Світлодіод SMD 5730 Світлодіод освітлювальний, холодного відтінку 6000-6500 До. робоча напруга -3,3-3.4 В., робочий струм -150 мА, світловий кут - 120 гр, Світловий потік 50-55lm | total: 25448 шт. маг ДП: 25448 шт. |
| |||||||||||
038187 | ![]() | Світлодіод SMD 5730 Довжина хвилі -460-465 nm, робоча напруга -3,0-3,2 В., робочий струм -150 мА, світловий кут - 120 гр, Світловий потік 10-12 Lm | total: 1740 шт. маг ДП: 1740 шт. |
| |||||||||||
038188 | ![]() | Світлодіод SMD 5730 Світлодіод освітлювальний, холодного відтінку 6000-6500 До. робоча напруга -3,0-3.3 В., робочий струм -150 мА, світловий кут - 120 гр, Світловий потік 65-70lm | total: 29155 шт. маг ДП: 29155 шт. |
| |||||||||||
038299 | ![]() | Світлодіод Emitter 3w Освітлювальний світлодіод 3 Вт | total: 429 шт. маг ДП: 429 шт. |
| |||||||||||
038300 | ![]() | Світлодіод Emitter 3w Освітлювальний світлодіод 3 Вт | total: 1042 шт. маг ДП: 42 шт. |
| |||||||||||
038301 | ![]() | Світлодіод Emitter 3w Освітлювальний світлодіод 3 Вт | total: 565 шт. маг ДП: 565 шт. |
| |||||||||||
038302 | ![]() | Світлодіод Emitter 3w Освітлювальний світлодіод 3 Вт | total: 1770 шт. маг ДП: 770 шт. |
| |||||||||||
038513 | ![]() | Світлодіод Piranha 5mm | total: 44 шт. маг ДП: 44 шт. |
| |||||||||||
039211 | ![]() | Світлодіод 5mm 12 mA 5.3V PWM 2.0 kHz DT 800 kHz -40℃~+80℃ RGB HOLE 5mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | total: 1533 шт. маг ДП: 1533 шт. |
| |||||||||||
039212 | ![]() | Світлодіод 8mm 12 mA 5.3V PWM 2.0 kHz DT 800 kHz -40℃~+80℃ RGB HOLE 8mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | total: 342 шт. маг ДП: 342 шт. |
| |||||||||||
039214 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 16 mA 5.0V PWM 2.0 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD, 5.0x5.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | total: 859 шт. маг ДП: 859 шт. |
| |||||||||||
039227 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 5 mA 12V PWM 2.0 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD, 5.0x5.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | total: 460 шт. маг ДП: 460 шт. |
| |||||||||||
040715 | ![]() | Світлодіод SMD 5 mA 5.3V PWM 2.0 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD,2.0x2.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | total: 1166 шт. маг ДП: 1166 шт. |
| |||||||||||
040777 | ![]() | Світлодіод 5mm | total: 1770 шт. маг ДП: 1770 шт. |
| |||||||||||
040800 | ![]() | Світлодіод 5х2mm | total: 2760 шт. маг ДП: 2760 шт. |
| |||||||||||
040801 | ![]() | Світлодіод 5х2mm | total: 13270 шт. маг ДП: 3270 шт. |
| |||||||||||
040822 | ![]() | Світлодіод 4.8mm | total: 2490 шт. маг ДП: 2490 шт. |
| |||||||||||
040824 | ![]() | Світлодіод 5mm Білий теплий 14000-18000 mCd | total: 1840 шт. маг ДП: 1840 шт. |
| |||||||||||
040827 | ![]() | Світлодіод SMD 1206 | total: 4155 шт. маг ДП: 4155 шт. |
| |||||||||||
040828 | ![]() | Світлодіод SMD 1206 | total: 10300 шт. маг ДП: 10300 шт. |
| |||||||||||
040843 | ![]() | Світлодіод SMD 0805 Білий Холодний 6000-8000K 300-600 mCd 2.7-2.8V | total: 4860 шт. маг ДП: 4860 шт. |
| |||||||||||
040853 | ![]() | Світлодіод SMD 2835 Світлодіод освітлювальний, холодного відтінку 6000-6500 До. робоча напруга -6.2-6.4 В, робочий струм -150 мА, світловий кут -120 гр, Світловий потік - 125-135 Lm | total: 17075 шт. маг ДП: 17075 шт. |
| |||||||||||
040854 | ![]() | Світлодіод SMD 2835 Білий холодний 6000-6500K 120-140LM 9V 1W Світлодіод освітлювальний, холодного відтінку 6000-6500 До. робоча напруга -8.8-9.1 В, робочий струм -100 мА, світловий кут -120 гр, Світловий потік - 120-140 Lm | total: 5555 шт. маг ДП: 5555 шт. |
| |||||||||||
040855 | ![]() | Світлодіод SMD 2835 Світлодіод освітлювальний, натурального відтінку 4000-4500 До. робоча напруга -3.1-3.2 В, робочий струм -75 мА, світловий кут -120 гр, Світловий потік - 24-26 Lm | total: 20238 шт. маг ДП: 20238 шт. |
| |||||||||||
040856 | ![]() | Світлодіод SMD 2835 Світлодіод освітлювальний, натурального відтінку 3800-4200 До. робоча напруга -6.2-6.4 В, робочий струм -150 мА, світловий кут -120 гр, Світловий потік - 130-140 Lm | total: 30917 шт. маг ДП: 30917 шт. |
| |||||||||||
040857 | ![]() | Світлодіод SMD 2835 Білий нейтральний 3800-4200K 120-140LM 9V 1W Світлодіод освітлювальний, натурального відтінку 3800-4200 До. робоча напруга -9.1-9.4 В, робочий струм -100 мА, світловий кут -120 гр, Світловий потік - 120-140 Lm | total: 58820 шт. маг ДП: 22820 шт. |
| |||||||||||
040859 | ![]() | Світлодіод SMD 3535 | total: 53485 шт. маг ДП: 53485 шт. |
| |||||||||||
040860 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Помаранчевий 600-605nm 200-400mcd 2.0-2.2v | total: 3340 шт. маг ДП: 3340 шт. |
| |||||||||||
040861 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 | total: 2090 шт. маг ДП: 2090 шт. |
| |||||||||||
040862 | ![]() | Світлодіод SMD 5730 Світлодіод освітлювальний, холодного відтінку 6000-6500 До. робоча напруга -3,0-3.3 В., робочий струм -150 мА, світловий кут - 120 гр, Світловий потік 60-65lm | total: 29600 шт. маг ДП: 29600 шт. |
| |||||||||||
041732 | ![]() | Світлодіод SMD 1206 Інфрачервоний 940nm 100-200mCd | total: 1810 шт. маг ДП: 1810 шт. |
| |||||||||||
041733 | ![]() | Світлодіод SMD 3030 Білий холодний 1W 3V 120-130lm 6000-6500K | total: 5325 шт. маг ДП: 5325 шт. |
| |||||||||||
041734 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Інфрачервоний 850nm 10-15mW 1.4-1.6V | total: 1490 шт. маг ДП: 1490 шт. |
| |||||||||||
041736 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Інфрачервоний 850nm 80-100mW 1.5-1.7V | total: 770 шт. маг ДП: 770 шт. |
| |||||||||||
041737 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Інфрачервоний 940nm 40-60mW 1.4-1.6V | total: 750 шт. маг ДП: 750 шт. |
| |||||||||||
041738 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Синій 500-1500 mCd 450-455nm | total: 1840 шт. маг ДП: 1840 шт. |
| |||||||||||
041745 | ![]() | Светодиод SMD 5730 для фитоламп Красный 660-665нм, 4000-6000 мКд 2.2-2.4V Довжина хвилі - 660-665 nm, робоча напруга - 2,2-2,4 в., Робочий струм - 150 мА, світловий кут - 120 гр, яскравість 4000-6000 mCd | total: 6790 шт. маг ДП: 6790 шт. |
| |||||||||||
041746 | ![]() | Светодиод SMD 5730 для фитоламп Светодиод для фитоламп | total: 2340 шт. маг ДП: 2340 шт. |
| |||||||||||
041748 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 | total: 1490 шт. маг ДП: 1490 шт. |
| |||||||||||
041749 | ![]() | Світлодіод SMD 5730 Світлодіод освітлювальний, холодного відтінку 6000-6500 К. робоча напруга -3,5-3.7 В., робочий струм -150 мА, світловий кут - 120 гр, Світловий потік 30-40Lm | total: 8662 шт. маг ДП: 8662 шт. |
| |||||||||||
042122 | ![]() | Радіатор | total: 424 шт. маг ДП: 424 шт. |
| |||||||||||
043089 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 | total: 820 шт. маг ДП: 820 шт. |
| |||||||||||
044273 | ![]() | Світлодіод SMD 12 mA 5.5V PWM 1.2 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD,4.2x2.0x1.6mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | total: 379 шт. маг ДП: 379 шт. |
| |||||||||||
044274 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 12 mA 5.5V PWM 1.2 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD,5.0x5.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | total: 1213 шт. маг ДП: 1213 шт. |
| |||||||||||
044275 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 9 mA 12.0V PWM 1.2 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD, 5.0x5.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | total: 1921 шт. маг ДП: 1921 шт. |
| |||||||||||
044276 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 9 mA 12.0V PWM 1.2 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD, 5.0x5.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | total: 1913 шт. маг ДП: 1913 шт. |
| |||||||||||
044315 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 17 mA 5.5V PWM 1.2 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD, 5.0x5.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | total: 835 шт. маг ДП: 835 шт. |
|
- вивідні круглі світлодіоди з ніжками 3мм, 4.8мм, 5мм, 8мм, 10мм - застосовуються для індикації і малопотужного підсвічування;
- вивідні прямокутні світлодіоди 2х4мм, 2х5мм - застосовуються для індикації;
- світлодіоди PIRANHA - використовуються для автомобільних ліхтарів і підсвічувань;
- потужні світлодіоди: 1w і 3w в корпусі Emitter - освітлення, автосвітло;
- світлодіоди COB: 5w, 10w, 20w, 30w, 40w, 50w, 100w, застосовуються в прожекторах;
- світлодіоди SMD типоразмеров 0603, 0805, 1206 - застосовуються для індикації в мініатюрних пристроях
- світлодіоди SMD типоразмеров 2835, 3528, 4014, 5050, 5630, 5730 - примняются для підсвічування і освітлення.
А також ультрафіолетові (UF) і інфрачервоні (IR) світлодіоди.