Code | photo_camera | Залишки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
036781 | ![]() | Лінійний підшипник Підшипник лінійний відкритий в корпусі під вал 10мм | total: 12 шт. маг ДП: 12 шт. |
| |||||
036782 | ![]() | Лінійний підшипник Линейный подшипник для вала диаметром 16 мм. Удлиненный | total: 18 шт. маг ДП: 18 шт. |
| |||||
036784 | ![]() | Лінійний підшипник Лінійний підшипник відкритого типу, для валу діаметром 10 мм | total: 15 шт. маг ДП: 15 шт. |
| |||||
036787 | ![]() | Лінійний підшипник фланцевий Линейный подшипник для вала диаметром 8 мм.
С круглым фланцем.
| total: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
036788 | ![]() | Лінійний підшипник фланцевий Лінійний підшипник для валу діаметром 10 мм З круглим фланцем. | total: 7 шт. маг ДП: 7 шт. |
| |||||
036790 | ![]() | Лінійний підшипник фланцевий Лінійний підшипник для валу діаметром 12 мм З круглим фланцем. | total: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
036791 | ![]() | Лінійний підшипник фланцевий Лінійний підшипник для валу діаметром 13 мм З круглим фланцем. | total: 6 шт. маг ДП: 6 шт. |
| |||||
036795 | ![]() | Лінійний підшипник Підшипник лінійний відкритий в корпусі під вал 16мм. | total: 20 шт. маг ДП: 20 шт. |
| |||||
036796 | ![]() | Лінійний підшипник Підшипник лінійний відкритий в корпусі під вал 20мм. | total: 14 шт. маг ДП: 14 шт. |
| |||||
036797 | ![]() | Лінійний підшипник Підшипник лінійний відкритий в корпусі під вал 25мм. | total: 15 шт. маг ДП: 15 шт. |
| |||||
037023 | ![]() | Модуль заряда Li-Ion АКБ c Модуль зарядки Li-ion аккумулятора. ток заряда до 1A + повышающий преобразователь до 28V/2A. | total: 102 шт. маг ДП: 102 шт. |
| |||||
037104 | ![]() | Модуль TP5000 Контроллер Модуль зарядки для одного Li-Ion або LiFePO4 акумулятора.
Вхідна напруга 4.5-9В, зарядний струм до 2А.
| total: 299 шт. маг ДП: 99 шт. |
| |||||
037358 | ![]() | Плата двостороння Високоякісна стеклотескстолитовая макетна плата. Отвори з металізацією. Паяльна маска. | total: 115 шт. маг ДП: 115 шт. |
| |||||
037359 | ![]() | Плата двостороння Високоякісна стеклотескстолитовая макетна плата. Отвори з металізацією. Паяльна маска. | total: 203 шт. маг ДП: 53 шт. |
| |||||
037361 | ![]() | Плата двостороння Високоякісна стеклотескстолитовая макетна плата. Отвори з металізацією. Паяльна маска. | total: 187 шт. маг ДП: 187 шт. |
| |||||
037362 | ![]() | Плата одностороння Высококачественная стеклотескстолитовая макетная плата.
Паяльная маска с двух сторон.
| total: 283 шт. маг ДП: 283 шт. |
| |||||
037363 | ![]() | Плата одностороння Высококачественная стеклотескстолитовая макетная плата.
Паяльная маска с двух сторон.
| total: 1380 шт. маг ДП: 1380 шт. |
| |||||
037364 | ![]() | Плата одностороння Высококачественная стеклотескстолитовая макетная плата.
Паяльная маска с двух сторон.
| total: 1156 шт. маг ДП: 1156 шт. |
| |||||
037365 | ![]() | Плата одностороння Высококачественная стеклотескстолитовая макетная плата.
Паяльная маска с двух сторон.
| total: 1299 шт. маг ДП: 1299 шт. |
| |||||
037366 | ![]() | Плата одностороння Высококачественная стеклотескстолитовая макетная плата.
Паяльная маска с двух сторон.
| total: 1981 шт. маг ДП: 181 шт. |
| |||||
037368 | ![]() | Плата одностороння Высококачественная стеклотескстолитовая макетная плата.
Паяльная маска с двух сторон.
| total: 1359 шт. маг ДП: 459 шт. |
| |||||
037369 | ![]() | Плата одностороння Высококачественная стеклотескстолитовая макетная плата.
Паяльная маска с двух сторон.
| total: 1857 шт. маг ДП: 857 шт. |
| |||||
037370 | ![]() | Плата одностороння Высококачественная стеклотескстолитовая макетная плата.
Паяльная маска с двух сторон.
| total: 1550 шт. маг ДП: 150 шт. |
| |||||
037371 | ![]() | Плата одностороння Высококачественная стеклотескстолитовая макетная плата.
Паяльная маска с двух сторон.
| total: 685 шт. маг ДП: 85 шт. |
| |||||
037372 | ![]() | Плата одностороння Высококачественная стеклотескстолитовая макетная плата.
Паяльная маска с двух сторон.
| total: 360 шт. маг ДП: 60 шт. |
| |||||
037373 | ![]() | Плата одностороння Высококачественная стеклотескстолитовая макетная плата.
Паяльная маска с двух сторон.
| total: 830 шт. маг ДП: 130 шт. |
| |||||
037375 | ![]() | Плата одностороння Склотекстолітова макетна плата. Паяльна маска з одного боку. | total: 413 шт. маг ДП: 413 шт. |
| |||||
037376 | ![]() | Плата одностороння Склотекстолітова макетна плата. Паяльна маска з одного боку. | total: 628 шт. маг ДП: 628 шт. |
| |||||
037377 | ![]() | Плата одностороння Склотекстолітова макетна плата. Паяльна маска з одного боку. | total: 524 шт. маг ДП: 524 шт. |
| |||||
037378 | ![]() | Плата одностороння Склотекстолітова макетна плата. Паяльна маска з одного боку. | total: 446 шт. маг ДП: 96 шт. |
| |||||
037379 | ![]() | Плата одностороння Склотекстолітова макетна плата. Паяльна маска з одного боку. | total: 358 шт. маг ДП: 58 шт. |
| |||||
037380 | ![]() | Плата одностороння Склотекстолітова макетна плата. Паяльна маска з одного боку. | total: 247 шт. маг ДП: 247 шт. |
| |||||
037383 | ![]() | Плата макетна Стеклотекстолитовая макетная плата. Односторонняя. | total: 192 шт. маг ДП: 192 шт. |
| |||||
037413 | ![]() | Плата макетна Плата макетна під FPC 12 pin здвоєний, крок 0.4мм на виведення 2.54мм | total: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| |||||
037414 | ![]() | Плата макетна універсальна Плата двусторонняя макетная под FFC 46pin шаг 0.5/0.7/0.8/0.95/1.0/1.05мм на выводы 2.54мм | total: 147 шт. маг ДП: 147 шт. |
| |||||
037415 | ![]() | Плата макетна універсальна Плата двусторонняя макетная под FFC 46pin шаг 0.5/1.1/1.2мм на выводы 2.54мм | total: 28 шт. маг ДП: 28 шт. |
| |||||
037419 | ![]() | Плата макетна універсальна Плата двостороння макетна під FFC 50pin крок 0.5/0.6/0.7/0.8/0.85/0.75/0.9/1.0/1.27мм на виведення 2.54мм | total: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| |||||
037422 | ![]() | Плата макетна універсальна Плата двусторонняя макетная под FFC 50pin шаг 0.5//0.7/0.8/0.9/1.0/1.1мм на выводы 2.54мм | total: 42 шт. маг ДП: 42 шт. |
| |||||
037425 | ![]() | Плата друкована перехідник LGA16/QFN16-DIP16 крок 0.5мм Плата двостороння перехідна LGA16/QFN16-DIP16 крок 0.5мм на контакти кроком 2.54мм | total: 20 шт. маг ДП: 20 шт. |
| |||||
037426 | ![]() | Плата друкована перехідник QFN20-DIP20 крок 0.5/0.65 Плата двостороння перехідна QFN20-DIP20 крок 0.5/0,65мм на контакти кроком 2.54мм | total: 29 шт. маг ДП: 29 шт. |
| |||||
037435 | ![]() | Плата друкарська Плата двусторонняя переходная QFP32/SSOP32-DIP шаг 0.8мм на выводы 2.54мм | total: 143 шт. маг ДП: 143 шт. |
| |||||
037436 | ![]() | Плата друкарська Плата двусторонняя переходная QFP64-32 шаг 0.8мм, QFP/QFN64 шаг 0.5мм на выводы 2.54мм | total: 27 шт. маг ДП: 27 шт. |
| |||||
037437 | ![]() | Плата друкарська Плата двусторонняя переходная TQFP32-100 шаг 0.5мм, TQFP32-64 шаг 0.8мм на выводы 2.54мм | total: 98 шт. маг ДП: 98 шт. |
| |||||
037438 | ![]() | Плата друкарська Плата двостороння перехідна LQFP128/144 крок 0.5мм на виведення 2.54мм | total: 26 шт. маг ДП: 26 шт. |
| |||||
037439 | ![]() | Плата друкарська Плата переходная DIP8(2.54)-miniDIP8(1.27) | total: 147 шт. маг ДП: 147 шт. |
| |||||
037441 | ![]() | Плата друкарська Плата двостороння перехідна SMD 0805/0603/0402-DIP8 . | total: 746 шт. маг ДП: 746 шт. |
| |||||
037450 | ![]() | Плата друкарська з роз'ємом Плата модуль з гніздом USB 2.0 | total: 852 шт. маг ДП: 852 шт. |
| |||||
037451 | ![]() | Плата друкарська з роз'ємом Плата модуль з гніздом Apple Lightning | total: 39 шт. маг ДП: 39 шт. |
| |||||
037452 | ![]() | Плата друкарська з роз'ємом Плата модуль с гнездом USB 3.1 | total: 122 шт. маг ДП: 122 шт. |
| |||||
037453 | ![]() | Плата друкарська з роз'ємом Плата модуль с гнездом HDMI 19P | total: 19 шт. маг ДП: 19 шт. |
|
У сучасних умовах розвитку технічних засобів, пристроїв і приладів час на розробку має первинне значення. Для прискорення процесів доцільно використати готові модулі для відладки і налагоджувальні комплекси.
Практично кожне сучасний "розумний" пристрій містить в собі мікроконтроллер, і для його прошивки потрібний програматор, що так само є невід'ємною частиною коштів розробки.
Так само модульні пристрої і набори сподобаються тільки початкуючим електронщикам і програмістам для швидкого засвоєння матеріалу або відточування навичок без особливого дискомфорту.
Використовуючи продукцію з каталогу "Засобу розробки" можна зібрати досить серъезные пристрої що мають величезний функціонал.