Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002612 | Варистор MOV07D201K | всего: 604 шт. маг ДП: 604 шт. |
| ||||||
002619 | Варистор MOV07D221K | всего: 1026 шт. маг ДП: 1026 шт. |
| ||||||
002632 | Варистор MOV10D181K | всего: 812 шт. маг ДП: 812 шт. |
| ||||||
002635 | Варистор MOV10D221K | всего: 2025 шт. маг ДП: 2025 шт. |
| ||||||
002649 | Варистор MOV14D181K | всего: 1000 шт. маг ДП: 1000 шт. |
| ||||||
002666 | Варистор MOV20D181K | всего: 1961 шт. маг ДП: 211 шт. |
| ||||||
002668 | Варистор MOV20D221K | всего: 562 шт. маг ДП: 562 шт. |
| ||||||
002675 | Варистор MOV10D201K | всего: 955 шт. маг ДП: 955 шт. |
| ||||||
002702 | Резистор SMD 200R 0805 5% | всего: 99600 шт. маг ДП: 14600 шт. |
| 0805 | |||||
002793 | Каркас B-EE65/32/54-1 (N66) Шпуля EE65/32/27*2 безвыв. | всего: 7 шт. маг ДП: 7 шт. |
| ||||||
002797 | Каркас BH-EE30/15/7-1-12R (PHL) Каркас EE30/15/7 гориз. 1 секц. 12 выв.
| всего: 45 шт. маг ДП: 45 шт. |
| ||||||
002799 | Каркас BH-EE42/21/15-1-16R (PHL) Каркас EE42/21/15 гориз. - выводы вниз 1 секц. 16 выв. | всего: 23 шт. маг ДП: 23 шт. |
| ||||||
002801 | Каркас BH-EF12.6-1-10Q (PHL) Каркас EE13/7/4(EF12.6) гориз. 1 секц. 10 выв. | всего: 152 шт. маг ДП: 152 шт. |
| ||||||
002802 | Каркас BH-EF12.6-1-8Q (PHL) Каркас EF12,6 гориз. | всего: 76 шт. маг ДП: 76 шт. |
| ||||||
002803 | Каркас BH-EF16-1-14Q (PHL) Каркас EE16/8/5(EF16) гориз. 1 секц. 14 выв. | всего: 61 шт. маг ДП: 61 шт. |
| ||||||
002804 | Каркас BH-EF20-1-10R (N66) Каркас EF20 гориз. (EE20/10/6) (N66) гориз 1 секц 10 выв | всего: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| ||||||
002805 | Каркас BH-EF20-2-10R (PHL) Каркас EF20 гориз. | всего: 63 шт. маг ДП: 63 шт. |
| ||||||
002806 | Каркас BH-EF25-1-10Q (PA66) Каркас EF25 гориз. | всего: 48 шт. маг ДП: 48 шт. |
| ||||||
002808 | Каркас BH-EFD15-1-8R (PHL) Каркас EFD15/8/5 гориз. 1 секц. 8 выв. | всего: 26 шт. маг ДП: 26 шт. |
| ||||||
002809 | Каркас BH-EFD15-1-8VD -PS Каркас EFD15/8/5 гориз. (SMD) | всего: 41 шт. маг ДП: 41 шт. |
| ||||||
002811 | Каркас BH-EFD20-1-8R (PHL) Каркас EFD20/10/7 гориз. 1 секц. 8 выв. | всего: 40 шт. маг ДП: 40 шт. |
| ||||||
002812 | Каркас BH-EFD20-1-10S (PHL) Каркас EFD20/10/7 гориз. 1 секц. 10 выв. (SMD) | всего: 40 шт. маг ДП: 40 шт. |
| ||||||
002813 | Каркас BH-EFD25-1-10R (PHL) Каркас EFD25/13/9 гориз. 1 секц. 10 выв. | всего: 25 шт. маг ДП: 25 шт. |
| ||||||
002814 | Каркас BH-EFD25-1-10S Каркас EFD25/13/9 гориз. 1 секц. 10 выв. (SMD) | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| ||||||
002815 | Каркас BH-EFD30-1-12R (PHL) Каркас EFD30/15/9 гориз. 1 секц. 12 выв. [PM9820] длинные выводы | всего: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| ||||||
002818 | Каркас BH-ETD39-1-16R (PHL) Каркас ETD39/20/13 гориз. 16 выв. | всего: 85 шт. маг ДП: 85 шт. |
| ||||||
002819 | Каркас BH-ETD44-1-18R (PHL) Каркас ETD44/22/15 гориз. 18 выв. | всего: 42 шт. маг ДП: 42 шт. |
| ||||||
002820 | Каркас BH-ETD49-1-20R (PHL) Каркас ETD49/25/16 гориз. 20 выв | всего: 18 шт. маг ДП: 18 шт. |
| ||||||
002821 | Каркас BH-ETD54-1-22R (PET) гориз. 1 секц. 22 выв. | всего: 6 шт. маг ДП: 6 шт. |
| ||||||
002823 | Каркас BH-UU10.5/7.9/5-2-4R (PHL) Каркас UU10,5/7,9/5 гориз. | всего: 21 шт. маг ДП: 21 шт. |
| ||||||
002832 | Каркас BV-EE42/21/15-1-18R (PHL) Каркас EE42/21/15 верт. 1 секц. 18 выв. | всего: 19 шт. маг ДП: 19 шт. |
| ||||||
002833 | Каркас BV-EE42/21/20-1-12R (PHL) Каркас EE42/21/20 верт. 1 секц. 12 выв. | всего: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| ||||||
002835 | Каркас BV-EF12.6-1-6Q (PET) Каркас EE13/7/4(EF12.6) верт. 1 секц. 6 выв. | всего: 79 шт. маг ДП: 79 шт. |
| ||||||
002836 | Каркас BV-EF12.6-2-6Q (PET) Каркас EE13/7/4(EF12.6) верт. 2 секц. 6 выв. двухсекционный | всего: 121 шт. маг ДП: 121 шт. |
| ||||||
002837 | Каркас BV-EF16-1-6Q (PET) Каркас EF16 верт. (EE16/8/5) 1 секц 6 выв | всего: 53 шт. маг ДП: 53 шт. |
| ||||||
002838 | Каркас BV-EF16-2-6Q (PET) Каркас EE16/8/5(EF16) верт. 2 секц. 6 выв. | всего: 104 шт. маг ДП: 104 шт. |
| ||||||
002839 | Каркас BV-EF20-1-10R (PHL) Каркас EE20/10/6(EF20) верт. 1 секц. 10 выв. [Phenolic]
| всего: 46 шт. маг ДП: 46 шт. |
| ||||||
002840 | Каркас BV-EF20-2-6Q (PET) Каркас EE20/10/6(EF20) верт. 2 секц. 6 выв. [PET-FR530] | всего: 57 шт. маг ДП: 57 шт. |
| ||||||
002842 | Каркас BV-EF25-1-6R (PHL) Каркас EE25/13/7(EF25) верт. 1 секц. 6 выв. | всего: 5 шт. маг ДП: 5 шт. |
| ||||||
002843 | Каркас BV-EF25-2-6Q (PET) Каркас EE25/13/7(EF25) верт. 2 секц. 6 выв. | всего: 55 шт. маг ДП: 55 шт. |
| ||||||
002846 | Каркас BV-ETD39-1-16R (PET) Каркас ETD39/20/13 верт. 16 выв. | всего: 23 шт. маг ДП: 23 шт. |
| ||||||
002858 | Каркас BW-RM12-1-12R (PHL) Каркас RM12 мини 1 секц., 12 выв. | всего: 7 шт. маг ДП: 7 шт. |
| ||||||
002865 | Каркас для кольцевого феррита 20 х 12 | всего: 353 шт. маг ДП: 353 шт. |
| Половинка | |||||
002869 | Кварцевый резонатор 10.000MHz HC49/S кор. | всего: 2483 шт. маг ДП: 2483 шт. |
| HC49/S | |||||
002879 | Кварцевый резонатор 12MHz HC49/S кор. | всего: 769 шт. маг ДП: 769 шт. |
| HC49/S | |||||
002902 | Кварцевый резонатор 18MHz HC49/S кор. | всего: 581 шт. маг ДП: 581 шт. |
| HC49/S | |||||
002905 | Кварцевый резонатор 18.432MHz HC49/S кор. | всего: 265 шт. маг ДП: 265 шт. |
| HC49/S | |||||
002917 | Кварцевый резонатор 20MHz HC49/S кор. | всего: 406 шт. маг ДП: 406 шт. |
| HC49/S | |||||
002921 | Кварцевый резонатор 24.000MHz HC49/S кор. | всего: 5173 шт. маг ДП: 5173 шт. |
| HC49/S | |||||
002923 | Кварцевый резонатор 25MHz HC49/S кор. | всего: 885 шт. маг ДП: 885 шт. |
| HC49/S |