Код | photo_camera | Залишки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
028463 | ![]() | Аудіомодуль | всього: 95 шт. маг ДП: 95 шт. |
| |||||
029687 | ![]() | Модуль WiFi Подключаемый модуль Ардуино Wi-Fi ESP8266 ESP-12E Может использоваться и как отдельный микроконтроллер для умного дома. | всього: 363 шт. маг ДП: 363 шт. |
| |||||
029694 | ![]() | Модуль Годинник+вольтметр+термометр 0.56" червоний Встраеваемый модуль годинник+вольтметр+термометр. Живлення 3.7-24 В. Індикатор червоного кольору. | всього: 42 шт. маг ДП: 42 шт. |
| |||||
029695 | ![]() | Модуль Програмований циклічний таймер Реле часу, що настроюється, з можливістю циклічного повторення включення і виключення.
Живлення 5-30в . Управління вихідної напруги за допомогою MOSFET транзисторів . | всього: 84 шт. маг ДП: 84 шт. |
| |||||
029696 | ![]() | Модуль | всього: 254 шт. маг ДП: 254 шт. |
| |||||
029698 | ![]() | Радіоконструктор | всього: 11 шт. маг ДП: 11 шт. |
| |||||
029701 | ![]() | Модуль WiFi | всього: 351 шт. маг ДП: 151 шт. |
| |||||
029742 | ![]() | Безпровідний модуль Модуль прийому-передачі даних 433Мгц з антеною. На мікросхемі СС1101. Низьке енергоспоживання. | всього: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| |||||
029903 | ![]() | Модуль Bluetooth Bluetooth стерео аудио модуль для беспроводных акустических систем. | всього: 79 шт. маг ДП: 79 шт. |
| |||||
029904 | ![]() | Модуль Bluetooth JDY-08 модуль передачи основан на стандарте протокола связи Bluetooth 4.0, рабочая частота диапазона 2,4 ГГц, схема модуляции GFSK, максимальная мощность передачи 0db, максимальная дальность передачи 80 метров, использован TI CC2541 чип. | всього: 49 шт. маг ДП: 49 шт. |
| |||||
032558 | ![]() | Аудіомодуль Підсилювач D класу для системи 2.1 Потужність 50Вт*2+100 Вт | всього: 21 шт. маг ДП: 21 шт. |
| |||||
033451 | ![]() | Датчик прикосновения Сенсорная емкостная кнопка на микросхеме TTP223B | всього: 1826 шт. маг ДП: 1826 шт. |
| |||||
033452 | ![]() | Модуль ШИМ Модуль управления скоростью вращения коллекторного двигателя. или управлением другой DC нагрузкой. | всього: 121 шт. маг ДП: 21 шт. |
| |||||
033455 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Знижуючий перетворювач напруги DC/DC . Регулювання струму і напруги.
Uвх: 5-32В, Uвых: 1.25-30В, Imax: 5А, Inom: 3a
| всього: 57 шт. маг ДП: 57 шт. |
| |||||
033456 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Модуль преобразователь DC/DC повышающе-понижающего типа. Принцип действия - зарядовый насос (преобразователь на переключающихся конденсаторах) Вход 1.8 - 5 В, выход 3.3 В 50 мА | всього: 367 шт. маг ДП: 367 шт. |
| |||||
033500 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Повышающий преобразователь напряжения с током нагрузки до 2 ампер. Входное напряжение от 2V до 24V. Выходное напряжение от 5V до 28V | всього: 124 шт. маг ДП: 124 шт. |
| |||||
033505 | ![]() | Аудіомодуль Підсилювач D класу, max 60w, mono. | всього: 112 шт. маг ДП: 112 шт. |
| |||||
033506 | ![]() | Модуль Індикатор розряду акумулятора 12v. Розмір 17*23*9мм. | всього: 72 шт. маг ДП: 72 шт. |
| |||||
033508 | ![]() | Сенсорна клавіатура | всього: 97 шт. маг ДП: 97 шт. |
| |||||
033623 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Мініатюрний модуль знижуючого перетворювача напруги DC/DC . Uвх: 4.5-24В, Uвых: 0.93-20В, Imax: 3А, Inom: 1.8a | всього: 643 шт. маг ДП: 643 шт. |
| |||||
033800 | ![]() | Модуль | всього: 11 шт. маг ДП: 11 шт. |
| |||||
033929 | ![]() | Датчик движения Датчик движения микроволновый на эффекте Доплера | всього: 481 шт. маг ДП: 481 шт. |
| |||||
034402 | ![]() | Радіоконструктор Радіоконструктор для самостійного складання цифрового регулятора потужності. 220v 3a. | всього: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| |||||
035266 | ![]() | Модуль Комбінований модуль виміру напруги в межах 7-100 В і сили струму в межах 0-10 А. Індикатор напруги червоного кольору, а струму синього. | всього: 68 шт. маг ДП: 18 шт. |
| |||||
035365 | ![]() | Підсилювач Підсилювач потужності звукового сигналу D класу. 2*10Вт при Ω=8Ом, 2*15Вт при Ω=4Ом. Напруга живлення 7-15v. | всього: 69 шт. маг ДП: 69 шт. |
| |||||
035384 | ![]() | Модуль ШИМ-регулятор оборотов Регулятор скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока. ШИМ управление 1%-100% напряжением 10-60В .Ток до 20А , на общую мощность до 450Вт | всього: 134 шт. маг ДП: 24 шт. |
| |||||
035470 | ![]() | Модуль Конвертер логічних рівнів 5В / 3В двонаправлений 4-канальний | всього: 133 шт. маг ДП: 133 шт. |
| |||||
035747 | ![]() | Модуль Модуль датчика контролю протікання води CH-C020PCB | всього: 4 шт. маг ДП: 4 шт. |
| |||||
035894 | ![]() | Модуль Модуль вбудовуваного вольтметра постійного струму 0...100 В. Жовті символи. | всього: 37 шт. маг ДП: 37 шт. |
| |||||
035903 | ![]() | Модуль Вольтметр DC 4.5-30 В 0.56"синій 2 дроти Модуль вбудовуваного вольтметра постійного струму 4.5...30 В.
Вбудоване джерело живлення. Сині символи.
| всього: 69 шт. маг ДП: 19 шт. |
| |||||
035904 | ![]() | Модуль Модуль вбудовуваного вольтметра постійного струму 4.5...30 В.
Вбудоване джерело живлення. Зелений символи.
| всього: 32 шт. маг ДП: 32 шт. |
| |||||
035908 | ![]() | Модуль Комбінований модуль виміру напруги в межах 0-100 В і сили струму в межах 0-1 А. Індикатор напруги червоного кольору, а струму - синього. | всього: 100 шт. маг ДП: 50 шт. |
| |||||
035911 | ![]() | Модуль Комбінований модуль виміру напруги в межах 0-100 В і сили струму в межах 0-50 А. Індикатор напруги червоного кольору, а струму синього. | всього: 160 шт. маг ДП: 11 шт. |
| |||||
035912 | ![]() | Модуль Комбінований модуль виміру напруги в межах 0-100 В і сили струму в межах 0-100 А. Індикатор напруги червоного кольору, а струму синього. | всього: 47 шт. маг ДП: 47 шт. |
| |||||
035993 | ![]() | Модуль Регульований знижуючий перетворювач напруги. | всього: 191 шт. маг ДП: 41 шт. |
| |||||
036244 | ![]() | Модуль Компактний осцилограф зі вбудованим акумулятором. | всього: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| |||||
036245 | ![]() | Радіоконструктор Радиоконструктор для самостоятельной сборки частотомера | всього: 25 шт. маг ДП: 25 шт. |
| |||||
036251 | ![]() | Модуль Bluetooth Bluetooth модуль передачи данных с низким энергопотреблением.
Совместим с CC2541
| всього: 80 шт. маг ДП: 80 шт. |
| |||||
036252 | ![]() | Модуль Bluetooth Bluetooth модуль передачі даних з низьким енергоспоживанням. | всього: 57 шт. маг ДП: 57 шт. |
| |||||
036254 | ![]() | Модуль WiFi Wi-Fi модуль на базі ESP8266 Може використовуватися і як окремий мікроконтроллер для розумного будинку. | всього: 92 шт. маг ДП: 92 шт. |
| |||||
036262 | ![]() | Модуль Bluetooth Модуль Bluetooth 4.0 на CC2541 | всього: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| |||||
036350 | ![]() | Модуль Новинка від компанії JYE Tech - одноканальний осцилограф з поліпшеними характеристиками. | всього: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| |||||
036555 | ![]() | Модуль Bluetooth SPP-C JDY-31 , аналог HC-05/НС-06
Bluetooth модуль v3.0. Хост-интерфейс UART.
Для устройств беспроводного управления домашней автоматикой, передача данных
| всього: 114 шт. маг ДП: 114 шт. |
| |||||
037023 | ![]() | Модуль заряда Li-Ion АКБ c Модуль зарядки Li-ion аккумулятора. ток заряда до 1A + повышающий преобразователь до 28V/2A. | всього: 102 шт. маг ДП: 102 шт. |
| |||||
037104 | ![]() | Модуль TP5000 Контроллер Модуль зарядки для одного Li-Ion або LiFePO4 акумулятора.
Вхідна напруга 4.5-9В, зарядний струм до 2А.
| всього: 299 шт. маг ДП: 99 шт. |
| |||||
037567 | ![]() | Безпровідний зарядний пристрій Qi Fantasy Wireless Charger K9 чорно-червоне Безпровідна зарядка Qi для смартфонів, планшетів, розумного годинника в корпусі. Зарядний струм до 1000ma | всього: 23 шт. маг ДП: 23 шт. |
| |||||
037710 | ![]() | Модуль Дисплей для модуля EGS002 LCD3220 | всього: 45 шт. маг ДП: 45 шт. |
| |||||
037729 | ![]() | Модуль зарядки DC/DC перетворювач з функцією QC2.0/QC3.0 для зарядки телефонів. Вхідна напруга 6-32v, вихід 3-12v. | всього: 350 шт. маг ДП: 350 шт. |
| |||||
037782 | ![]() | Модуль | всього: 10 шт. маг ДП: 10 шт. |
| |||||
038087 | ![]() | Модуль Модуль считывания/записи RFID меток. | всього: 36 шт. маг ДП: 36 шт. |
|