Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | 1 | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018132 | Светодиод SMD Желтый 710 mCd 120° LTST-M140QSKT D3/F2/J Цвет - желтый, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 710 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | всего: 2763 шт. маг ДП: 2763 шт. |
| ||||||||||||
018135 | Светодиод SMD Синий 450 mCd 120° LTST-M140TBKT D8/E2/AC Цвет - синий, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | всего: 2754 шт. маг ДП: 2754 шт. |
| ||||||||||||
018137 | Светодиод SMD Зеленый 900 mCd 120° LTST-M140TGKT D8/G1/AQ Цвет - зеленый, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | всего: 2526 шт. маг ДП: 2526 шт. |
| ||||||||||||
018140 | Светодиод SMD Красный 280 mCd 120° LTST-M670KRKT S2 Цвет - красный, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,0-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 280 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | всего: 2637 шт. маг ДП: 2637 шт. |
| ||||||||||||
018142 | Светодиод SMD Желтый 450 mCd 120° LTST-M670KSKT D3/T2/J Цвет - желтый, Длина волны - 584.5~594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | всего: 2862 шт. маг ДП: 2862 шт. |
| ||||||||||||
018146 | Светодиод SMD Синий 450 mCd 120° LTST-M670TBKT D8/T2/AC Цвет - синий, Длина волны - 465~475 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,8-3,8 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | всего: 2189 шт. маг ДП: 2189 шт. |
| ||||||||||||
018148 | Светодиод SMD Зеленый 900 mCd 120° LTST-M670TGKT D8/V1/AQ Цвет - зеленый, Длина волны - 520~535 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,8-3,8 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | всего: 2652 шт. маг ДП: 2652 шт. |
| ||||||||||||
018163 | Светодиод SMD 3528 RGB 224/900/355 mCd 120° LTST-E683RGB 3528 Трехцветный светодиод в SMD исполнении. Типоразмер 3528 Общий анод. | всего: 600 шт. маг ДП: 600 шт. |
| ||||||||||||
018166 | Светодиод SMD RGB 500/700/100 mcd 120° LTW-008RGB-L V01/A62/R RGB - Длина волны - Red 610 / Green 520 / Blue 455 nm, рабочее напряжение - Red 1,8-2,4/Green/Blue 2,7-3,3 в., рабочий ток - Red/Green/Blue 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 500 / Green 700 / Blue 100 mcd (IF = 20mA). | всего: 1210 шт. маг ДП: 1210 шт. |
| ||||||||||||
018177 | Светодиод SMD 1206 Красный/Синий 45 mcd 130° LTST-C155TBJRKTQ/Q Индикаторный двуцветный светодиод Красный - Синий. | всего: 630 шт. маг ДП: 630 шт. |
| ||||||||||||
018180 | Светодиод Piranha Желтый 2090mlm 70° LTL911VYKSA L/S3 Цвет - желтый, Цвет линзы - прозрачная, Световой угол - 90 deg, Рабочий ток - 70 мА, Световая сила - 2,0 lm | всего: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| ||||||||||||
018910 | Светодиод SMD Белый 2000 mCd 110° LTW-006DCG-E2 V1/141/C32 Белый светодиод в SMD исполнении. рабочее напряжение - 3,0-3,1 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 110 гр, сила света - 2350,0-2400,0 mcd (IF = 20mA). Торцевая подсветка LCD дисплеев. | всего: 710 шт. маг ДП: 710 шт. |
| ||||||||||||
020442 | Светодиод SMD 3528 RGB 700/900/550 mCd 120 deg, HQ15-2301RGBC Трехцветный RGB светодиод в SMD исполнении типоразмера 3528. Общий анод. ( Фото не родное, в действительности 3 кристалла ) | всего: 2205 шт. маг ДП: 2205 шт. |
| ||||||||||||
020443 | Светодиод SMD 0805 HQ17-2102IRCC4 инфракрасный, 940 nm Инфракрасный светодиод в SMD исполнении. | всего: 1180 шт. маг ДП: 1180 шт. |
| ||||||||||||
020444 | Светодиод SMD 0805 HQ17-2102UPCA2 фиолет. Фиолетовый светодиод в SMD исполнении. | всего: 629 шт. маг ДП: 629 шт. |
| ||||||||||||
020726 | Светодиод 5х2mm Синий молочный 50 mcd, 30mA, 150deg, 3.5V Прямоугльный индикаторный светодиод. | всего: 379 шт. маг ДП: 379 шт. |
| ||||||||||||
020771 | Светодиод 8mm Желтый прозрачный LTL-804KSKT Светодиод диаметром 8 мм и высотой линзы 11 мм. | всего: 188 шт. маг ДП: 188 шт. |
| ||||||||||||
020773 | Светодиод 8mm Желто-Зеленый прозрачный LTL-804KGKT Светодиод диаметром 8 мм и высотой линзы 11 мм. | всего: 842 шт. маг ДП: 842 шт. |
| ||||||||||||
020785 | Светодиод 10mm Зеленый прозрачный 20000-25000 mCd Светодиод 10мм. в диаметре, высота линзы 14 мм. Цвет - чистый зеленый. Ноги 27-29мм. | всего: 1180 шт. маг ДП: 680 шт. |
| ||||||||||||
020800 | 5х1W Линза-отражатель для 5х1W LED прозрачная Коллиматорная линза для светильников. Диаметр 70мм. | всего: 291 шт. маг ДП: 51 шт. |
| ||||||||||||
020801 | 7х1W Линза-отражатель для 7х1W LED прозрачная Коллиматорная линза для светильников. Диаметр 70мм. | всего: 201 шт. маг ДП: 81 шт. |
| ||||||||||||
021283 | Монтажная пластина LED 1*1W, 20mm, маска белая Теплоотводная пластина для отвода тепла от одного мощного светодиода. Наружный диаметр 20 мм. Толщина 1,5 мм. Алюминий. | всего: 1854 шт. маг ДП: 1854 шт. |
| ||||||||||||
023322 | Светодиод 5х2mm Желтый матовый 250-400 mcd Прямоугльный индикаторный светодиод. Ноги 27-29мм | всего: 5300 шт. маг ДП: 5300 шт. |
| ||||||||||||
023335 | Светодиод 10mm Фиолетовый Прозр. 500 mCd 20° Светодиод общего назначения | всего: 687 шт. маг ДП: 687 шт. |
| ||||||||||||
023343 | Светодиод SMD 5050 Синий 700-900mCd 3.0-3.2V Длина волны - 460-465 nm, рабочее напряжение - 3.0-3.2 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900-1000mcd (IF = 20mA). | всего: 1960 шт. маг ДП: 1960 шт. |
| ||||||||||||
024357 | Монтажная пластина LED 1*1W, 16 мм, маска черная Теплоотводная пластина для отвода тепла от одного мощного светодиода. Наружный диаметр 16 мм. Толщина 0,8 мм. Алюминий. | всего: 3133 шт. маг ДП: 3133 шт. |
| ||||||||||||
024360 | Монтажная пластина LED лампы 9W, 18LED 5730, 65мм диам. Монтажная пластина на алюминиевой основе.
Для 18 светодиодов 5730. Диаметр 65мм.
| всего: 163 шт. маг ДП: 163 шт. |
| ||||||||||||
024361 | Монтажная пластина LED лампы 12W, 24LED 5730, 65мм диам. Монтажная пластина на алюминиевой основе.
Для 24 светодиодов 5730. Диаметр 65мм.
| всего: 123 шт. маг ДП: 123 шт. |
| ||||||||||||
024363 | Монтажная пластина LED светильника 5W, 10LED 5730, 520х10мм. Монтажная пластина на алюминиевой основе. 5 кластеров по 2 светодиода.
Для светодиодов 5730. Длинна 520мм. Ширина 10мм.
| всего: 474 шт. маг ДП: 474 шт. |
| ||||||||||||
024364 | Монтажная пластина LED светильника 12кластеров*3 LED 5050, 497х12мм. Монтажная пластина на алюминиевой основе. 12 кластеров по 3 светодиода. Для светодиодов 5050. Длина 497мм. Ширина 12мм. | всего: 825 шт. маг ДП: 825 шт. |
| ||||||||||||
025389 | Светодиод SMD 5050 Желтый 100-180 mCd 587-590 nm 2-2,2V Длина волны - 586-589 nm, рабочее напряжение - 1.9-2.1 в., рабочий ток - 60 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 500-1000 mcd (IF = 20mA). | всего: 1541 шт. маг ДП: 1541 шт. |
| ||||||||||||
026450 | Светодиод Samsung SPMWHT325AD5YBT0S0 4000K 100mA 5.71-6.27V Светодиод осветительный, цветовая температура 4000К Рабочее напряжение - 5.71-6.27V., номинальный ток - 100mA, световой угол - 120° | всего: 330 шт. маг ДП: 330 шт. |
| ||||||||||||
027952 | Радиатор 36W диам. 93мм., высота 53мм. Основной радиатор для отвода тепла в светодиодных светильниках.
Диаметр 93 мм , высота 53 мм.
| всего: 25 шт. маг ДП: 4 шт. |
| ||||||||||||
028567 | Светодиод 8mm RGB, общий катод RGB светодиод с общим катодом. | всего: 144 шт. маг ДП: 144 шт. |
| ||||||||||||
029291 | Samsung SPMWHT541MD5WAT0S0
Светодиод осветительный белый нейтральный, рабочее напряжение - 2.8-3.15 В, рабочий ток - 180 мА | всего: 1207 шт. маг ДП: 1207 шт. |
| ||||||||||||
030391 | Светодиод Piranha-5мм Зеленый 7000-8000mCd, 520-255nm, 3-3.2V | всего: 904 шт. маг ДП: 904 шт. |
| ||||||||||||
030392 | Светодиод Piranha 5mm Желтый 1200-1500mCd, 590-592nm, 2.0-2.2V | всего: 297 шт. маг ДП: 297 шт. |
| ||||||||||||
030393 | Светодиод Piranha 5мм Синий 2000-2500mCd 465-467nm, 3.0-3.1V | всего: 985 шт. маг ДП: 985 шт. |
| ||||||||||||
031905 | Монтажная пластина прожектора 220V6000lm50W Монтажная пластинка с установленными светодиодами. Элемент светодиодных ламп и светильников.
Мощность 50W, 104 светодиода. Встроенный драйвер , питание: 220 V AC
| всего: 26 шт. маг ДП: 26 шт. |
| ||||||||||||
031938 | Монтажная пластина с драйвером 16W DT-OE-016C-003 Монтажная пластина ∅230мм . Светодиоды SMD 2835 28шт.
Встроенный драйвер 220В,16Вт
| всего: 37 шт. маг ДП: 37 шт. |
| ||||||||||||
031939 | Монтажная пластина с драйвером 18W DT-OE-018C-000 Монтажная пластина ∅186мм . Светодиоды SMD 2835 42шт.
Встроенный драйвер 220В, 18Вт
| всего: 92 шт. маг ДП: 4 шт. |
| ||||||||||||
031940 | Монтажная пластина с драйвером 22W DT-OE-022C-001 Монтажная пластина ∅210мм . Светодиоды SMD 2835 42шт.
Встроенный драйвер 220В, 22Вт
| всего: 38 шт. |
| ||||||||||||
031941 | Монтажная пластина с драйвером 22W DT-OE-022C-002 Монтажная пластина ∅265мм . Светодиоды SMD 2835 42шт.
Встроенный драйвер 220В, 22Вт
| всего: 38 шт. маг ДП: 2 шт. |
| ||||||||||||
031943 | Монтажная пластина с драйвером 10W DT-OE-010C-005 линейка 12мм. Монтажная пластина 564х12мм . Светодиоды SMD 2835 44шт. Встроенный драйвер 220В,10Вт | всего: 388 шт. |
| ||||||||||||
032115 | Светодиод SMD 5050 Желтый 1600-1800 mCd 590-595 nm 2.0-2,2V Длина волны - 590-592 nm, рабочее напряжение - 2.0-2.2 в., рабочий ток - 60 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 1600-1800 mcd (IF = 20mA). | всего: 1690 шт. маг ДП: 1690 шт. |
| ||||||||||||
032411 | Светодиод 10mm Фиолетовый Прозр. 550 mCd 20° | всего: 418 шт. маг ДП: 418 шт. |
| ||||||||||||
032413 | Светодиод 8mm Зеленый матовый 3000-4000 mCd | всего: 6915 шт. маг ДП: 6915 шт. |
| ||||||||||||
032414 | Светодиод 8mm Фиолетовый прозрачный 350-450 mCd | всего: 399 шт. маг ДП: 399 шт. |
| ||||||||||||
032420 | Светодиод 5х2mm Красный прозрачный 500-800 mcd Прямоугльный индикаторный светодиод. Ноги 27-29мм | всего: 3080 шт. маг ДП: 3080 шт. |
| ||||||||||||
033146 | Светодиод Emitter 3W RGB 620/520/460nm 6pin | всего: 93 шт. маг ДП: 93 шт. |
|
- выводные круглые светодиоды с ножками 3мм, 4.8мм, 5мм, 8мм, 10мм - применяются для индикации и маломощной подсветки;
- выводные прямоугольные светодиоды 2х4мм, 2х5мм - применяются для индикации;
- светодиоды PIRANHA - используются для автомобильных фонарей и подсветок;
- мощные светодиоды : 1w и 3W в корпусе Emitter - освещение, автосвет;
- светодиоды COB: 5W, 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 100W, применяются в прожекторах;
- светодиоды SMD типоразмеров 0603, 0805, 1206 - применяются для индикации в миниатюрных устройствах,
- светодиоды SMD типоразмеров 2835, 3528, 4014, 5050, 5630, 5730 - примняются для подсветки и освещения.
А также ультрафиолетовые (UF) и инфракрасные (IR) светодиоды.