Код | photo_camera | Remains | shopping_cart | 1 | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037695 | ![]() | COB LED 100W Powerful 100W LED for floodlights, warm white | всего: 17 pcs маг ДП: 17 pcs |
| |||||||||||
037696 | ![]() | COB LED 50W Powerful 50W LED for floodlights, white neutral | всего: 72 pcs маг ДП: 72 pcs |
| |||||||||||
037698 | ![]() | Lens for 60°C glass lens with reflector and holder for COB LEDs. | всего: 6 pcs маг ДП: 6 pcs |
| |||||||||||
038164 | ![]() | SMD LED 0805 Red 620-625nm 100-200mCd 2.0-2.3V SMD LED 0805 Red 100-200mcd 620-625nm 2-2.3V 20mA | всего: 25675 pcs маг ДП: 7675 pcs |
| |||||||||||
038166 | ![]() | SMD LED 0805 | всего: 37995 pcs маг ДП: 1995 pcs |
| |||||||||||
038172 | ![]() | SMD 2835 LED Lighting LED, cold shade 6000-6500 K . operating voltage - 3.0-3.2 V , operating current - 75 mA , light angle - 120g , luminous flux - 24-26 Lm | всего: 54910 pcs маг ДП: 2910 pcs |
| |||||||||||
038186 | ![]() | SMD 5730 LED Lighting LED, cold shade 6000-6500 K . operating voltage - 3.3-3.4 V ., operating current - 150 mA , light angle - 120 g, Luminous flux 50-55LM | всего: 25448 pcs маг ДП: 25448 pcs |
| |||||||||||
038187 | ![]() | SMD 5730 LED Wavelength - 460-465 nm , operating voltage - 3.0-3.2 V ., Operating current - 150mA , light angle - 120 gr, Luminous flux 10-12 Lm | всего: 1740 pcs маг ДП: 1740 pcs |
| |||||||||||
038188 | ![]() | SMD 5730 LED Lighting LED, cold shade 6000-6500 K . operating voltage - 3.0-3.3 V ., operating current - 150 mA , light angle - 120 g, Luminous flux 65-70LM | всего: 29155 pcs маг ДП: 29155 pcs |
| |||||||||||
038299 | ![]() | Emitter LED 3W Lighting LED 3W | всего: 429 pcs маг ДП: 429 pcs |
| |||||||||||
038300 | ![]() | Emitter LED 3W Lighting LED 3W | всего: 1042 pcs маг ДП: 42 pcs |
| |||||||||||
038301 | ![]() | Emitter LED 3W Lighting LED 3W | всего: 565 pcs маг ДП: 565 pcs |
| |||||||||||
038302 | ![]() | Emitter LED 3W Lighting LED 3W | всего: 1770 pcs маг ДП: 770 pcs |
| |||||||||||
038513 | ![]() | Piranha 5mm LED | всего: 44 pcs маг ДП: 44 pcs |
| |||||||||||
039211 | ![]() | 5mm LED 12 mA 5.3V PWM 2.0 kHz DT 800 kHz -40℃~+80℃ RGB HOLE 5mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | всего: 1533 pcs маг ДП: 1533 pcs |
| |||||||||||
039212 | ![]() | 8mm LED 12 mA 5.3V PWM 2.0 kHz DT 800 kHz -40℃~+80℃ RGB HOLE 8mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | всего: 342 pcs маг ДП: 342 pcs |
| |||||||||||
039214 | ![]() | SMD 5050 LED 16 mA 5.0V PWM 2.0 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD, 5.0x5.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | всего: 859 pcs маг ДП: 859 pcs |
| |||||||||||
039227 | ![]() | SMD 5050 LED 5 mA 12V PWM 2.0 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD, 5.0x5.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | всего: 460 pcs маг ДП: 460 pcs |
| |||||||||||
040715 | ![]() | SMD LED 5 mA 5.3V PWM 2.0 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD,2.0x2.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | всего: 1166 pcs маг ДП: 1166 pcs |
| |||||||||||
040777 | ![]() | 5mm LED | всего: 1770 pcs маг ДП: 1770 pcs |
| |||||||||||
040800 | ![]() | LED 5x2mm | всего: 2760 pcs маг ДП: 2760 pcs |
| |||||||||||
040801 | ![]() | LED 5x2mm | всего: 13270 pcs маг ДП: 3270 pcs |
| |||||||||||
040822 | ![]() | 4.8mm LED | всего: 2490 pcs маг ДП: 2490 pcs |
| |||||||||||
040824 | ![]() | 5mm LED Warm white 14000-18000 mCd | всего: 1840 pcs маг ДП: 1840 pcs |
| |||||||||||
040827 | ![]() | SMD 1206 LED | всего: 4255 pcs маг ДП: 4255 pcs |
| |||||||||||
040828 | ![]() | SMD 1206 LED | всего: 10300 pcs маг ДП: 10300 pcs |
| |||||||||||
040843 | ![]() | SMD LED 0805 White Cold 6000-8000K 300-600 mCd 2.7-2.8V | всего: 4860 pcs маг ДП: 4860 pcs |
| |||||||||||
040853 | ![]() | SMD 2835 LED Lighting LED, cold shade 6000-6500 K . operating voltage - 6.2-6.4 V , operating current - 150 mA , luminous angle - 120 g , luminous flux - 125-135 Lm | всего: 17075 pcs маг ДП: 17075 pcs |
| |||||||||||
040854 | ![]() | SMD 2835 LED Cold white 6000-6500K 120-140LM 9V 1W Lighting LED, cold shade 6000-6500 K . operating voltage - 8.8-9.1 V , operating current - 100 mA , luminous angle - 120 g , luminous flux - 120-140 Lm | всего: 5555 pcs маг ДП: 5555 pcs |
| |||||||||||
040855 | ![]() | SMD 2835 LED Lighting LED, natural shade 4000-4500 K . operating voltage - 3.1-3.2 V , operating current - 75 mA , light angle - 120 g , luminous flux - 24-26 Lm | всего: 20238 pcs маг ДП: 20238 pcs |
| |||||||||||
040856 | ![]() | SMD 2835 LED Lighting LED, natural shade 3800-4200 K . operating voltage - 6.2-6.4 V , operating current - 150 mA , luminous angle - 120 g , luminous flux - 130-140 Lm | всего: 30917 pcs маг ДП: 30917 pcs |
| |||||||||||
040857 | ![]() | SMD 2835 LED White neutral 3800-4200K 120-140LM 9V 1W Lighting LED, natural shade 3800-4200 K . operating voltage - 9.1-9.4 V , operating current - 100 mA , luminous angle - 120g , Luminous flux - 120-140 Lm | всего: 58820 pcs маг ДП: 22820 pcs |
| |||||||||||
040859 | ![]() | SMD 3535 LED | всего: 53485 pcs маг ДП: 53485 pcs |
| |||||||||||
040860 | ![]() | SMD 3528 LED Orange 600-605nm 200-400mCd 2.0-2.2V | всего: 3340 pcs маг ДП: 3340 pcs |
| |||||||||||
040861 | ![]() | SMD 5050 LED | всего: 2090 pcs маг ДП: 2090 pcs |
| |||||||||||
040862 | ![]() | SMD 5730 LED Lighting LED, cold shade 6000-6500 K . operating voltage - 3.0-3.3 V ., operating current - 150 mA , light angle - 120 g, Luminous flux 60-65LM | всего: 29600 pcs маг ДП: 29600 pcs |
| |||||||||||
041732 | ![]() | SMD 1206 LED Infrared 940nm 100-200mCd | всего: 1810 pcs маг ДП: 1810 pcs |
| |||||||||||
041733 | ![]() | SMD 3030 LED White cold 1W 3V 120-130lm 6000-6500K | всего: 5325 pcs маг ДП: 5325 pcs |
| |||||||||||
041734 | ![]() | SMD 3528 LED Infrared 850nm | всего: 1490 pcs маг ДП: 1490 pcs |
| |||||||||||
041736 | ![]() | SMD 5050 LED Infrared 850nm | всего: 770 pcs маг ДП: 770 pcs |
| |||||||||||
041737 | ![]() | SMD 5050 LED Infrared 940nm | всего: 750 pcs маг ДП: 750 pcs |
| |||||||||||
041738 | ![]() | SMD 5050 LED Blue 500-1500 mCd | всего: 1840 pcs маг ДП: 1840 pcs |
| |||||||||||
041745 | ![]() | SMD 5730 LED for phytolamps Red 660-665nm, 4000-6000 mCd 2.2-2.4V Wavelength - 660-665 nm, operating voltage - 2,2-2,4 v., Working current - 150 mA, light angle - 120 gr, brightness 4000-6000 mCd | всего: 6790 pcs маг ДП: 6790 pcs |
| |||||||||||
041746 | ![]() | SMD 5730 LED for phytolamps LED for phytolamps | всего: 2340 pcs маг ДП: 2340 pcs |
| |||||||||||
041748 | ![]() | SMD 5050 LED | всего: 1490 pcs маг ДП: 1490 pcs |
| |||||||||||
041749 | ![]() | SMD 5730 LED Lighting LED, cold shade 6000-6500 K . operating voltage - 3.5-3.7 V ., operating current - 150 mA , light angle - 120 g, Luminous flux 30-40LM | всего: 8662 pcs маг ДП: 8662 pcs |
| |||||||||||
042122 | ![]() | Radiator | всего: 424 pcs маг ДП: 424 pcs |
| |||||||||||
043089 | ![]() | SMD 5050 LED | всего: 820 pcs маг ДП: 820 pcs |
| |||||||||||
044273 | ![]() | SMD LED 12 mA 5.5V PWM 1.2 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD,4.2x2.0x1.6mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | всего: 379 pcs маг ДП: 379 pcs |
| |||||||||||
044274 | ![]() | SMD 5050 LED 12 mA 5.5V PWM 1.2 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD,5.0x5.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | всего: 1213 pcs маг ДП: 1213 pcs |
|
- output round LEDs with legs 3mm, 4.8mm, 5mm, 8mm, 10mm - used for indication and low-power backlighting;
- output rectangular LEDs 2x4mm, 2x5mm - used for indication;
- PIRANHA LEDs - used for car lights and backlights;
- high-power LEDs: 1w and 3W in the Emitter case - lighting, auto-light;
- COB LEDs: 5W, 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 100W, used in floodlights;
- SMD LEDs of standard sizes 0603, 0805, 1206 - used for indication in miniature devices,
- SMD LEDs of standard sizes 2835, 3528, 4014, 5050, 5630, 5730 - are used for backlighting and lighting.
As well as ultraviolet (UF) and infrared (IR) LEDs.